Тепловизор инфракрасный DT-986H
97 051 руб.
-
+
- Производитель: CEM
- Модель: DT-986H
- Наличие: 15
- Готов к отгрузке: 08 декабря 2024
Технические характеристики
Диапазон температур | стандартный -20 °C … +550 °C |
Базовая погрешность | ±2 °C или 2 % |
Размеры приемника излучения | 256 х192 пикселей |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,75 мрад, поле зрения 56°х42° |
Температурная чувствительность (NETD) | 100 мК |
Частота обновления кадров | 25 Гц |
Фокусировка | фикс., минимум 0,5 м |
Память | Встраиваемая мультимедийная карта памяти (8 Гб) |
Интерфейс | USB, Wi-Fi, слот для SD карт |
Источник питания | Батарейное (литиево-ионный аккумулятор), 4 часа эксплуатации |
Особенности | Дисплей с диагональю 3,5", разрешение 640х480. Встроенная цифровая камера 2Мп. Режимы отображения - ИК-изображение, визуальное изображение, изображение, полученное слиянием. Измерения - 4 точки, 2 линии, 3 области. Видео формат файлов MPEG-4, 640х480 при 30 кадрах/сек. Формат снимков - JPEG, HIR. Встроенные инструменты для анализа снимков, полный набор функций.. |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-417456