Источники питания Mean Well серии DR
- от 1 121 руб.
- Производитель: Mean Well
- Модель: DR
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
DR-100-12 | 3 832 руб. | по запросу |
|
DR-100-15 | 3 832 руб. | по запросу |
|
DR-100-24 | 3 832 руб. | по запросу |
|
DR-120-12 | 4 620 руб. | по запросу |
|
DR-120-24 | 4 620 руб. | по запросу |
|
DR-120-48 | 4 620 руб. | по запросу |
|
DR-15-12 | 1 596 руб. | по запросу |
|
DR-15-24 | 1 596 руб. | по запросу |
|
DR-15-5 | 1 596 руб. | по запросу |
|
DR-30-12 | 1 971 руб. | по запросу |
|
DR-30-15 | 1 121 руб. | по запросу |
|
DR-30-24 | 1 971 руб. | по запросу |
|
DR-30-5 | 1 971 руб. | по запросу |
|
DR-4505 | 1 970 руб. | по запросу |
|
DR-4512 | 2 272 руб. | по запросу |
|
DR-4515 | 2 272 руб. | по запросу |
|
DR-4524 | 1 907 руб. | по запросу |
|
DR-60-12 | 2 685 руб. | по запросу |
|
DR-60-15 | 2 685 руб. | по запросу |
|
DR-60-24 | 2 685 руб. | по запросу |
|
DR-60-5 | 2 685 руб. | по запросу |
|
DR-75-12 | 3 757 руб. | по запросу |
|
DR-75-24 | 3 757 руб. | по запросу |
|
DR-75-48 | 3 757 руб. | по запросу |
|
DR-UPS40 | 4 496 руб. | по запросу |
|
Модельный ряд
Модель | Инструкция | Краткое описание |
---|---|---|
DR-15-5 | Инструкция | AC-DC, 12Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 5В/2,4А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 25х93х56мм, -20...+60°С |
DR-30-5 | Инструкция | AC-DC, 30Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 5В/0…3A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 78х93х56мм, -20…+50°С |
DR-60-5 | Инструкция | AC-DC, 60Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 5В/0…6.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC,в кожухе на DIN-рейку 78х93х56мм, -20…+50°С |
DR-100-15 | Инструкция | AC-DC, 97.5Вт, вход 88…264В AC/124…370В DC, выход 15В/6.5A, рег. вых 15-18В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 100х93х56мм, -20…+60°С |
DR-30-15 | Инструкция | AC-DC, 30Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 15В/0…2A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 78х93х56мм, -20…+50°С |
DR-60-15 | Инструкция | AC-DC, 60Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 15В/0…4A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 78х93х56мм, -20…+50°С |
DR-100-24 | Инструкция | AC-DC, 100.8Вт, вход 88…264В AC/124…370В DC, выход 24В/4.2A, рег. вых 24-29В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 100х93х56мм, -20…+60°C |
DR-120-24 | Инструкция | AC-DC, 120Вт, вход176…264V AC, 47…63Гц /254…370В DC, выход 24В/5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 100х66х125мм, -10…+50°С |
DR-15-24 | Инструкция | AC-DC, 15Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 24В/0,63А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 25х93х56мм, -20...+60°С |
DR-30-24 | Инструкция | AC-DC, 30Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/0…1.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 78х93х56мм, -20…+50°С |
DR-60-24 | Инструкция | AC-DC, 60Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/0…2.5A, рег. вых=±10%Uном, в кожухе на DIN-рейку 78х93х56мм, -20…+50°С |
DR-75-24 | Инструкция | AC-DC, 75Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/3.2A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 100х56х125мм, -10…+50°С |
DR-120-48 | Инструкция | AC-DC, 120Вт, вход176…264V AC, 47…63Гц /254…370В DC, выход 48В/2.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 100х66х125мм, -10…+50°С |
DR-75-48 | Инструкция | AC-DC, 75Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 48В/1.6A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 100х56х125мм, -10…+50°С |
DR-120-12 | Инструкция | AC-DC, 120Вт, вход 176…264V AC, 47…63Гц /254…370В DC, выход 12В/10A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 100х66х125мм, -10…+50°С |
DR-4505 | Инструкция | AC-DC, 45Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 5В/9A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 93х78х67мм, -10…+50°С |
DR-4512 | Инструкция | AC-DC, 45Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/3.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 93х78х67мм, -10…+50°С |
DR-4515 | Инструкция | AC-DC, 45Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 15В/2.8A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 93х78х67мм, -10…+50°С |
DR-4524 | Инструкция | AC-DC, 45Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/2A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 93х78х67мм, -10…+50°С |
DR-75-12 | Инструкция | AC-DC, 75Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/6.3A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 100х56х125мм, -10…+50°С |
DR-100-12 | Инструкция | AC-DC, 90Вт, вход 88…264В AC/124…370В DC, выход 12В/7.5A, рег. вых 12-15В, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 100х93х56мм, -20…+60°С |
DR-15-12 | Инструкция | AC-DC, 15Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 12В/1,25А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 25х93х56мм, -20...+60°С |
DR-30-12 | Инструкция | AC-DC, 30Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/0…2A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку 78х93х56мм, -20…+50°С |
DR-60-12 | Инструкция | AC-DC, 60Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/0…4.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC,в кожухе на DIN-рейку 78х93х56мм, -20…+50°С |
DR-RDN20 | Инструкция | DC-DC, модуль резервного питания, 2 входа 21...28В/20А, один выход 24В/20А, максимальное падение напряжения 0,5В, 55,5х125,2х100мм, -20...+70°С |
DR-UPS40 | Инструкция | DC-DC, DIN-рейка контролер для UPS систем для аккумуляторов 4…12а*ч, вход 21…29В DC, выход 24…29В/40А, 125.2х55.5х100мм, -20…+70°С |
Список документов товара
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-159807