Источник питания постоянного тока Itech IT6120B-80-2040
20 528 181 руб.
Последняя цена (на момент наличия)
- Производитель: ITECH
- Модель: IT6120B-80-2040
- Наличие: По запросу
Основные характеристики IT6120B-80-2040
Напряжение | 80 В |
---|---|
Ток | 2040A |
Мощность | 120k Вт |
Разрешение | 0.001V/0.1A |
Точность | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
Интерфейс | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces |
Размер | 27U |
Краткое описание серии IT6000B
Cерия IT6000B представляет собой двунаправленный источник питания постоянного тока, работа источника в двух квадрантах позволяет использовать его в качестве независимой электронной нагрузки с рекуперацией энергии в сеть питания. Максимальное напряжение модельного ряда серии составляет 2250 В, в режиме работы «главный-ведомый», с помощью нескольких источников можно получить до 1152 кВт равномерно распределенной энергии. Источник имеет встроенный генератор сигналов произвольной формы, импорт осциллограмм и список «LIST» можно осуществлять посредством USB-флеш-накопителя. IT6000B это сочетание качеств надежности, высокой производительности, безопасности и многофункциональности, которые пригодятся в различных областях промышленности, будь то производство АКБ высокой мощности, автомобильная электроника, возобновляемая энергетика, тестирование быстродействующих устройств и т. д..
Модельный ряд IT6000B
Модель | Напряжение | Ток | Мощность | Разрешение | Точность | Интерфейс | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT6015B-80-450 | 80 В | 450A | 15k Вт | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 3U |
IT6010B-80-300 | 80 В | 300A | 10k Вт | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 3U |
IT6005B-80-150 | 80 В | 150A | 5k Вт | 0.001V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 3U |
IT6075B-80-2040 | 80 В | 2040A | 75k Вт | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6060B-80-1800 | 80 В | 1800A | 60k Вт | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 15U |
IT6045B-80-1350 | 80 В | 1350A | 45k Вт | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 15U |
IT6030B-80-900 | 80 В | 900A | 30k Вт | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 6U |
IT6120B-80-2040 | 80 В | 2040A | 120k Вт | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6105B-80-2040 | 80 В | 2040A | 105k Вт | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6090B-80-2040 | 80 В | 2040A | 90k Вт | 0.001V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6036B-300-450 | 300 В | 450A | 36k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 6U |
IT6018B-300-225 | 300 В | 225A | 18k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 3U |
IT6012B-300-150 | 300 В | 150A | 12k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 3U |
IT6006B-300-75 | 300 В | 75A | 6k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 3U |
IT6108B-300-1350 | 300 В | 1350A | 108k Вт | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6090B-300-1125 | 300 В | 1125A | 90k Вт | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6072B-300-900 | 300 В | 900A | 72k Вт | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 15U |
IT6054B-300-675 | 300 В | 675A | 54k Вт | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 15U |
IT6144B-300-1800 | 300 В | 1800A | 144k Вт | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6126B-300-1575 | 300 В | 1575A | 126k Вт | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6006B-500-40 | 500 В | 40A | 6k Вт | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 3U |
IT6054B-500-360 | 500 В | 360A | 54k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 15U |
IT6036B-500-240 | 500 В | 240A | 36k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 6U |
IT6018B-500-120 | 500 В | 120A | 18k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 3U |
IT6012B-500-80 | 500 В | 80A | 12k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 3U |
IT6108B-500-720 | 500 В | 720A | 108k Вт | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6090B-500-600 | 500 В | 600A | 90k Вт | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6072B-500-480 | 500 В | 480A | 72k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 15U |
IT6012B-800-50 | 800 В | 50A | 12k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 3U |
IT6006B-800-25 | 800 В | 25A | 6k Вт | 0.01V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 3U |
IT6144B-500-960 | 500 В | 960A | 144k Вт | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6126B-500-840 | 500 В | 840A | 126k Вт | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6054B-800-225 | 800 В | 225A | 54k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 15U |
IT6036B-800-150 | 800 В | 150A | 36k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 6U |
IT6018B-800-75 | 800 В | 75A | 18k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 3U |
IT6126B-800-525 | 800 В | 525A | 126k Вт | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6108B-800-450 | 800 В | 450A | 108k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6090B-800-375 | 800 В | 375A | 90k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6072B-800-300 | 800 В | 300A | 72k Вт | 0.01V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 15U |
IT6036B-1500-80 | 1500 В | 80A | 36k Вт | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 6U |
IT6018B-1500-40 | 1500 В | 40A | 18k Вт | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 3U |
IT6144B-800-600 | 800 В | 600A | 144k Вт | 0.01V/0.1A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6108B-1500-240 | 1500 В | 240A | 108k Вт | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6090B-1500-200 | 1500 В | 200A | 90k Вт | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6072B-1500-160 | 1500 В | 160A | 72k Вт | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 15U |
IT6054B-1500-120 | 1500 В | 120A | 54k Вт | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 15U |
IT6018B-2250-25 | 2250 В | 25A | 18k Вт | 0.1V/0.001A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 3U |
IT6144B-1500-320 | 1500 В | 320A | 144k Вт | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6126B-1500-280 | 1500 В | 280A | 126k Вт | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6090B-2250-125 | 2250 В | 125A | 90k Вт | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6072B-2250-100 | 2250 В | 100A | 72k Вт | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 15U |
IT6054B-2250-75 | 2250 В | 75A | 54k Вт | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 15U |
IT6036B-2250-50 | 2250 В | 50A | 36k Вт | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 6U |
IT6144B-2250-200 | 2250 В | 200A | 144k Вт | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6126B-2250-175 | 2250 В | 175A | 126k Вт | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
IT6108B-2250-150 | 2250 В | 150A | 108k Вт | 0.1V/0.01A | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces | 27U |
Особенности серии IT6000B
♦ Двунаправленное устройство - источник питания и электронная нагрузка в одном♦ Удобное переключение переключения между источником и приемником, с помощью кнопки на передней панели♦ Автономная мощность до 144 кВт, возможность параллельного расширения до 1,152 МВт♦ Пределы напряжения на выходе: 0-2250 В♦ Пределы силы тока на выходе: 0-2040 A♦ Конструкция с высокой удельной мощностью обеспечивает 18 кВт в форм-факторе 3U♦ Двунаправленная передача энергии, плавное переключение между двумя квадрантами♦ Функция приоритета режимов стабилизации CC/CV♦ Встроенные характеристики напряжения соответствуют автомобильным стандартам DIN 40839, ISO-16750-2 / ISO21848♦ Высокий КПД использования энергии♦ Поддержка построения ВАХ солнечных батарей♦ Встроенный генератор сигналов, поддержка генерации сигналов произвольной формы♦ Регулируемый импеданс выхода♦ Полная защита, поддержка OVP, ±OCP, ± OPP, OTP, защиты от падения напряжения и защита от секционирования♦ Встроенные интерфейсы USB / CAN / LAN / цифровой ввод-вывод, опциональный GPIB / аналоговый и RS232Преимущества серии IT6000B
Функции и преимущества Одна кнопка переключения между источником и электронной нагрузкой IT6000B это инновационное объединение двух устройства в одном корпусе: двунаправленный источник питания и электронная нагрузка с рекуперацией энергии. Прибор имеют функциональную клавишу на панели для удобной работы в двух квадрантах, либо в виде двунаправленного программируемого источника постоянного тока, либо в качестве электронной нагрузки постоянного тока с функцией рекуперации энергии. Такое сочетание качеств уменьшает габариты системы, стоимость и трудозатраты на тестирование ИУ по сравнению с использованием отдельных приборов. Двунаправленная энергия, бесшовное переключение Серия IT6000B сочетает в себе двунаправленный источник питания и функцию рекуперативной нагрузки. В отличие от традиционных источников питания и электронных нагрузок, для которых при переключении положительного и отрицательного тока будут происходить короткие переходы и прерывистость, IT6000B двунаправленным источником питания с высокой скоростью переключения, что эффективно исключает скачки напряжения или тока. Данный источник питания может использоваться для проверки аккумуляторов, оборудования упаковочных машин, проверки платы защиты аккумулятора и т. д. Запатентованная технология параллельной работы ♦ Все функции и производительность будут такими же, как при работе с одним устройством♦ Нет необходимости калибровать после распараллеливания♦ Волоконно-оптическая передача, идеальна для предотвращения помех♦ Цифровое распараллеливание, полная изоляция, надежная защита ИУСписок документов товара
Фильтр источники питания | |
Номинальная мощность, Вт | 120000 |
Номинальный ток, A | 2040 |
Напряжение, В | 80 |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-384254