Mornsun DC/DC преобразователь с широким диапазоном входа URF24_QB-100W(F/H)R3(A5/A6)
- по запросу
- Производитель: Mornsun
- Модель: URF24_QB-100W(F/H)R3(A5/A6)
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
URF2405QB-100WFR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2405QB-100WHR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2405QB-100WHR3A5 | по запросу | по запросу |
|
URF2405QB-100WHR3A6 | по запросу | по запросу |
|
URF2405QB-100WR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2405QB-100WR3A5 | по запросу | по запросу |
|
URF2405QB-100WR3A6 | по запросу | по запросу |
|
URF2412QB-100WFR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2412QB-100WHR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2412QB-100WHR3A5 | по запросу | по запросу |
|
URF2412QB-100WHR3A6 | по запросу | по запросу |
|
URF2412QB-100WR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2412QB-100WR3A5 | по запросу | по запросу |
|
URF2412QB-100WR3A6 | по запросу | по запросу |
|
URF2415QB-100WFR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2415QB-100WHR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2415QB-100WHR3A5 | по запросу | по запросу |
|
URF2415QB-100WHR3A6 | по запросу | по запросу |
|
URF2415QB-100WR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2415QB-100WR3A5 | по запросу | по запросу |
|
URF2415QB-100WR3A6 | по запросу | по запросу |
|
URF2424QB-100WFR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2424QB-100WHR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2424QB-100WHR3A5 | по запросу | по запросу |
|
URF2424QB-100WHR3A6 | по запросу | по запросу |
|
URF2424QB-100WR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2424QB-100WR3A5 | по запросу | по запросу |
|
URF2424QB-100WR3A6 | по запросу | по запросу |
|
URF2428QB-100WFR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2428QB-100WHR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2428QB-100WHR3A5 | по запросу | по запросу |
|
URF2428QB-100WHR3A6 | по запросу | по запросу |
|
URF2428QB-100WR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2428QB-100WR3A5 | по запросу | по запросу |
|
URF2428QB-100WR3A6 | по запросу | по запросу |
|
URF2448QB-100WFR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2448QB-100WHR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2448QB-100WHR3A5 | по запросу | по запросу |
|
URF2448QB-100WHR3A6 | по запросу | по запросу |
|
URF2448QB-100WR3 | по запросу | по запросу |
|
URF2448QB-100WR3A5 | по запросу | по запросу |
|
URF2448QB-100WR3A6 | по запросу | по запросу |
|
Особенности
URF24_QB -100WR3 series are isolated 100W DC-DC products with 4:1 input voltage. They feature efficiency up to 90%, 2250VDC input to output isolation, operating ambient temperature of -40℃ to +85℃, input under-voltage, output over–voltage, short-circuit, over-current protection, over-temperature protection. The products meet CLASS B of CISPR32/EN55032 EMI standards by adding the recommended external components, and they are widely used in applications such as battery powered systems, industrial controls, electricity, instrumentation, railway, communication.
Технические характеристики
Модель | Мощность, Вт | Входное напряжение, В (VDC) | Выходное напряжение, В (VDC) | Количество выходов | Изоляция | Упаковка | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
URF2405QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 |
URF2405QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP(With aluminum baseplate) | 62.0*56.0*14.6 |
URF2405QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP(With heatsink) | 61.8*40.2*27.7 |
URF2412QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 |
URF2412QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP(With aluminum baseplate) | 62.0*56.0*14.6 |
URF2412QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP(With heatsink) | 61.8*40.2*27.7 |
URF2415QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 |
URF2415QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP(With aluminum baseplate) | 62.0*56.0*14.6 |
URF2415QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP(With heatsink) | 61.8*40.2*27.7 |
URF2424QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 |
URF2424QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP(With aluminum baseplate) | 62.0*56.0*14.6 |
URF2424QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP(With heatsink) | 61.8*40.2*27.7 |
URF2428QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 |
URF2428QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP(With aluminum baseplate) | 62.0*56.0*14.6 |
URF2405QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250VDC | Chassis(With heatsink) | 135.00*70.00*36.20 |
URF2405QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250VDC | DIN-Rail(With heatsink) | 137.00*70.00*37.20 |
URF2412QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250VDC | Chassis(With heatsink) | 135.00*70.00*36.20 |
URF2412QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250VDC | DIN-Rail(With heatsink) | 137.00*70.00*37.20 |
URF2415QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250VDC | Chassis(With heatsink) | 135.00*70.00*36.20 |
URF2415QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250VDC | DIN-Rail(With heatsink) | 137.00*70.00*37.20 |
URF2424QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | Chassis(With heatsink) | 135.00*70.00*36.20 |
URF2424QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIN-Rail(With heatsink) | 137.00*70.00*37.20 |
URF2428QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250VDC | Chassis(With heatsink) | 135.00*70.00*36.20 |
URF2428QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250VDC | DIN-Rail(With heatsink) | 137.00*70.00*37.20 |
URF2448QB-100WHR3A5 | 100 | 24(9-36) | 48 | 1 | 2250VDC | Chassis(With heatsink) | 135.00*70.00*36.20 |
URF2448QB-100WHR3A6 | 100 | 24(9-36) | 48 | 1 | 2250VDC | DIN-Rail(With heatsink) | 137.00*70.00*37.20 |
URF2405QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250VDC | Chassis | 135.00*70.00*22.6 |
URF2405QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 5 | 1 | 2250VDC | DIN-Rail | 137.00*70.00*28.10 |
URF2412QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250VDC | Chassis | 135.00*70.00*22.6 |
URF2412QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 12 | 1 | 2250VDC | DIN-Rail | 137.00*70.00*28.10 |
URF2415QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250VDC | Chassis | 135.00*70.00*22.6 |
URF2415QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 15 | 1 | 2250VDC | DIN-Rail | 137.00*70.00*28.10 |
URF2424QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | Chassis | 135.00*70.00*22.6 |
URF2424QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIN-Rail | 137.00*70.00*28.10 |
URF2428QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250VDC | Chassis | 135.00*70.00*22.6 |
URF2428QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250VDC | DIN-Rail | 137.00*70.00*28.10 |
URF2448QB-100WR3A5 | 100 | 24(9-36) | 48 | 1 | 2250VDC | Chassis | 135.00*70.00*22.6 |
URF2448QB-100WR3A6 | 100 | 24(9-36) | 48 | 1 | 2250VDC | DIN-Rail | 137.00*70.00*28.10 |
URF2428QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP(With heatsink) | 61.8*40.2*27.7 |
URF2448QB-100WR3 | 100 | 24(9-36) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 |
URF2448QB-100WFR3 | 100 | 24(9-36) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP(With aluminum baseplate) | 62.0*56.0*14.6 |
URF2448QB-100WHR3 | 100 | 24(9-36) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP(With heatsink) | 61.8*40.2*27.7 |
Список документов товара
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-394447