Mornsun DC/DC преобразователь с широким диапазоном входа WRA_ST/SD-3WR2
- по запросу
- Производитель: Mornsun
- Модель: WRA_ST/SD-3WR2
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
WRA1205SD-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA1205ST-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA1209ST-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA1212SD-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA1212ST-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA1215SD-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA1215ST-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA1224SD-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA2405SD-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA2405ST-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA2409SD-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA2409ST-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA2412SD-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA2412ST-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA2415SD-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA2415ST-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
WRA2424SD-3WR2 | по запросу | по запросу |
|
Особенности
WRA_ST-3WR2 series are isolated 3W DC-DC converter products with a 2:1 input voltage range. The product has a ultra-compact DIP/SMD package with efficiency of up to 82%, operating temperature of -40℃ to +85℃ and continuous short circuit protection. The ultra-small dimension design makes the converters an ideal solution for communications, instrumentation and industrial electronics applications.
Технические характеристики
Модель | Мощность, Вт | Входное напряжение, В (VDC) | Выходное напряжение, В (VDC) | Количество выходов | Изоляция | Упаковка | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRA1205ST-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA1209ST-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA1212ST-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA1215ST-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA2405ST-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA2409ST-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA2412ST-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA2415ST-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.00*14.00*9.10 |
WRA2409SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA1205SD-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA1212SD-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA1215SD-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA1224SD-3WR2 | 3 | 12(9-18) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA2405SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA2412SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA2415SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
WRA2424SD-3WR2 | 3 | 24(18-36) | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 14.00*14.00*9.0 |
Список документов товара
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-394844