Вольтметры АКИП-2101
- от 115 460 руб.
- Производитель: АКИП
- Модель: АКИП-2101 Series
- Артикул: АКИП-2101
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
АКИП-2101 | по запросу | по запросу |
|
АКИП-2101/1 | по запросу | по запросу |
|
АКИП-2101/2 | 115 460 руб. | 338 |
|
- Макс. индикация: 5 ½ разрядов
- Базовая погрешность (DCV): ±0,015%
- Быстродействие: до 10000 изм./с (в зависимости от модели)
- Измерение: с учетом формы сигнала и искажений (True RMS), переменного сигнала со смещением (AC+DC)
- Автоматический и ручной выбор пределов измерений
- Внутренний регистратор данных (10 К) с настраиваемой скоростью выборки
- Развернутое меню синхронизации и запуска
- 2-х и 4-х проводная схема измерения сопротивления
- Измерение температуры (термопара и термосопротивление/Rtd)
- Математические функции и статистическая обработка (мин/макс/среднее; дБ/дБм; допусковый контроль; ?-измерения, гистограммы, построение тренда. СКО)
- Одновременное измерение 2-х параметров
- Отображение результата измерений с помощью аналоговой шкалы (bar-graph)
- Интерфейсы: LAN, USB (поддержка VXI11, USBTMC), GPIB (опция – кабель адаптер)
- Внутренняя память 1 ГБ (расширение внешним USB- flash), поддержка файловой системы, встроенная экранная помощь (HELP)
- Программное обеспечение EasyDDM для управления и передачи данных на компьютер
- Цветной графический TFT-дисплей (диаг. 11 см, 480 х 272 точек)
Характеристики | Параметры | Значения | ||
АКИП-2101 | АКИП-2101/1 | АКИП-2101/2 | ||
Постоянное напряжение | Пределы измерений | 200 мВ / 2 / 20 / 200 / 1000 В | 600 мВ / 6 / 60 / 600 / 1000 В | 200 мВ / 2 / 20 / 200 / 1000 В |
Разрешение | 1 / 10 мкВ / 0,1 / 1 / 10 мВ | 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 мВ | 0,1 / 1 / 10 / 100 мкВ / 1 мВ | |
Погрешность измерения (базов.) | ± 0,015%изм + 0,003%диапазона | ± 0,01% + 5емр | ± 0,0035%изм + 0,0006%диапазона | |
Входной импеданс | 10 МОм, 10 ГОм для пред. «200 мВ/ 2 В» | 10 МОм, 10 ГОм для пред. «600 мВ» | 10 МОм, 10 ГОм для пред. «200 мВ/ 2 В» | |
Переменное напряжение (AC+DC, True rms) | Пределы измерений | 200 мВ / 2 / 20 / 200 / 750 В | 600 мВ / 6 / 60 / 600 / 750 В | 200 мВ / 2 / 20 / 200 / 750 В |
Разрешение | 1 / 10 мкВ / 0,1 / 1 / 10 мВ | 1 / 10 мкВ / 0,1 / 1 / 10 мВ | 0,1 / 1 / 10 / 100 мкВ / 1 мВ | |
Частотный диапазон | 20 Гц…100 кГц | 3 Гц…300 кГц | ||
Погреш. измерения | 0,2%изм + 0,05%диапазона | 0,2%изм + 10емр | 0,06%изм + 0,04%диапазона | |
Входной импеданс | 1 МОм / 100 пФ | |||
постоянный ток | Пределы измерений | 200 мкА/ 2 / 20 / 200 мА/ 2/ 10 А | 600 мкА/ 6 / 60 / 600 мА/ 6/ 10 А | 200 мкА/ 2 / 20 / 200 мА/ 2/ 10 А |
Разрешение | 1/ 10/ 100 нА/ 1/ 10/ 100 мкА | 10/ 100 нА/ 1 / 10/ 100 мкА/ 1мА | 0,1/ 1/ 10 / 100 нА/ 1/ 10 мкА | |
Погрешность измерения (базов.) | ± (0,055…0,25%) в зав. от диап. | ± (0,055…0,25%) в зав. от диап. | ± (0,05…0,15%) в зав. от диап. | |
переменный ток (AC+DC, True rms) | Пределы измерений | 20 мА / 200 мА / 2/ 10 А | 60 мА / 600 мА / 6/ 10 А | 200 мкА/ 2/ 20/ 200 мА / 2/ 10 А |
Разрешение | 100 нА/ 1/ 10/ 100 мкА | 1/ 10/ 100 мкА/1 мА | 0,1/ 1/ 10/ 100 нА/ 1/ 10 мкА | |
Частотный диапазон | 20 Гц…10 кГц | 3 Гц…10 кГц | ||
Погрешность измерения (базов.) | ± (0,5…2,5%) в зав. от f и диап. | ± (0,5…2,5%) в зав. от f и диап | ± (0,12…1,1%) в зав. от f и диап. | |
Сопротивление | Пределы измерений | 200 Ом/ 2/ 20/ 200 кОм/ 2/ 10/ 100 МОм | 600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм/ 6/ 60/ 100 МОм | 200 Ом/ 2/ 20/ 200 кОм/ 2/ 10/ 100 МОм |
Разрешение | 10/ 100 мОм/ 1/10/ 100 Ом/ 1/ 10 кОм | |||
Погрешность измерения (базов.) | ± (0,02…1,75%) в зав. от диап. | ± (0,02…1,75%) в зав. от диап. | ± (0,01…0,8%) в зав. от диап. | |
частота (период) | Диапазон измерений | 20 Гц…1 МГц (200 мВ…750 В) | 20 Гц…500 кГц (600 мВ…750 В) | 3 Гц…1 МГц (200 мВ…750 В) |
Диапазон изм. периодов | 1,0 мкс…0,05 с | 2,0 мкс…0,05 с | 1,0 мкс…0,33 с | |
Чувствительность | 100 мВ (20 Гц-100 кГц); 1В (100-1000 кГц) | 100 мВ (20 Гц-100 кГц); 1В (100-500 кГц) | 100 мВ (3 Гц-100 кГц); 1В (100-1000 кГц) | |
Погрешность измерения (базов.) | ± 0,01% | ± 0,007% | ||
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 1…2000 Ом (разрешение 0,1 Ом) | ||
Тестовый ток | 1 мА | |||
температура | Диапазон измерений | -270…+1820 °С (в зав. т типа термопар) | ||
Термопары | Поддержка термопар: B, E, J, K, N, R, S, T-типов (в комплект не входят !), поддержка термосопротивлений (RTD) | |||
испытание p-n перехода | Тестовое напряжение | 0- 2 В (разрешение 0,1мВ) | 0- 2 В; 2-4 В (разрешение 0,1мВ) | 0- 2 В (разрешение 0,1мВ) |
Тестовый ток | 1 мА | |||
Ёмкость | Пределы измерений | 2/ 20/ 200 нФ/ 2/ 20/ 200/ 10000 мкФ | ||
Разрешение | 1/ 10/ 100 пФ/ 1 /10/100 нФ/ 1 мкФ | |||
Погрешность измерения | ± (1…3%) в зав. от диапазона | |||
Тестовый ток | до 100 мкА в зав. от диапазона | |||
Дисплей | Тип и формат | Цветной графический TFT-дисплей. (диаг. 11 см), разреш. 480 х 272 | ||
Разрядность индикации | 5 ½ (5 изм/с), 4 ½ (при скорости от 50 до 150 изм/с) | 4 ½ (при ск. от 5 до 50 изм/с), 3 ½ (150 изм/с) | 6 ½ (5 изм/с), 5 ½ (5 изм/с), 4 ½ (при скорости от 50 до 150 изм/с) | |
Скорость измерений | Медл.- 5 изм/с (Slow), средне -50 изм/с (Mid), быстро-150 изм/с (Fast) | |||
Общие данные | Напряжение питания | 200 …240 В (± 10 %), 50 / 60 Гц (P потребл. 20 ВА) | ||
Выход | VM comp, ExtTrig (внеш. Синхр.) | |||
Интерфейс Габаритные размеры | USBх2, LAN (опция GPIB – внешний кабель-адаптер) 282 × 260 × 105 мм | |||
Масса | 3,3 кг (АКИП-2101); 3,76 кг (АКИП-2101/1); 3,5 кг (АКИП-2101/2) | |||
Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажимы типа «крокодил» (2), шнур питания (1), кабель USB, руководство по эксплуатации (1), предохранитель (1), ПО (EasyDDM –CD-диск) . | |||
Опции | Интерфейс GPIB (внешний кабель адаптер), сканер (Ext Card). |
Файлы для загрузки
Список документов товара
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-70457