Источники питания Mean Well серии LPP
- от 3 438 руб.
- Производитель: Mean Well
- Модель: LPP
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
LPP-100-12 | 3 438 руб. | по запросу |
|
LPP-100-13.5 | 3 438 руб. | по запросу |
|
LPP-100-15 | 3 438 руб. | по запросу |
|
LPP-100-24 | 3 438 руб. | по запросу |
|
LPP-100-27 | 3 438 руб. | по запросу |
|
LPP-100-3.3 | 3 438 руб. | по запросу |
|
LPP-100-48 | 3 438 руб. | по запросу |
|
LPP-100-5 | 3 438 руб. | по запросу |
|
LPP-100-7.5 | 3 438 руб. | по запросу |
|
LPP-150-12 | 3 645 руб. | по запросу |
|
LPP-150-13.5 | 3 645 руб. | по запросу |
|
LPP-150-15 | 3 645 руб. | по запросу |
|
LPP-150-24 | 3 645 руб. | по запросу |
|
LPP-150-27 | 3 645 руб. | по запросу |
|
LPP-150-3.3 | 3 645 руб. | по запросу |
|
LPP-150-48 | 3 645 руб. | по запросу |
|
LPP-150-5 | 3 645 руб. | по запросу |
|
LPP-150-7.5 | 3 645 руб. | по запросу |
|
Модельный ряд
Модель | Инструкция | Краткое описание |
---|---|---|
LPP-100-3.3 | Инструкция | AC-DC, 100Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 3.3В/20A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х62х35мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-150-3.3 | Инструкция | AC-DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 3.3В/30A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-100-5 | Инструкция | AC-DC, 100Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 5В/20A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х62х35мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-150-5 | Инструкция | AC-DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 5В/30A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-100-7,5 | Инструкция | - |
LPP-100-7.5 | Инструкция | AC-DC, 100Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 7.5В/13.3A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х62х35мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-150-7.5 | Инструкция | AC-DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 7.5В/20A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-100-12 | Инструкция | AC-DC, 100Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/8.4A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х62х35мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-150-12 | Инструкция | AC-DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/12.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-100-15 | Инструкция | AC-DC, 100Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 15В/6.7A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х62х35мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-150-15 | Инструкция | AC-DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 15В/10A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-100-24 | Инструкция | AC-DC, 100Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/4.2A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х62х35мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-150-24 | Инструкция | AC-DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/6.3A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-100-27 | Инструкция | AC-DC, 100Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 27В/3.8A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х62х35мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-150-27 | Инструкция | AC-DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 27В/5.6A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-100-48 | Инструкция | AC-DC, 100Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 48В/2.1A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х62х35мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-150-48 | Инструкция | AC-DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 48В/3.2A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-100-13.5 | Инструкция | AC-DC, 100Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 13.5В/7.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х62х35мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
LPP-150-13.5 | Инструкция | AC-DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 13.5В/7.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С |
Список документов товара
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-159816