Источник питания постоянного тока Itech IT6072C-300-900

  • 6 808 917 руб.

  • Последняя цена (на момент наличия)

Основные характеристики IT6072C-300-900

Напряжение300 В
Ток900A
Мощность72k Вт
Разрешение0.01V/0.1A
Точность≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
ИнтерфейсUSB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces
Размер15U

Краткое описание серии IT6000C

Двухквадрантный режим работы источников питания серии IT6000C является наиболееэффективным и бюджетным способом тестирования систем двунаправленногопреобразования и рекуперации энергии по сравнению с использованием отдельногоисточника питания и электронной нагрузки

Модельный ряд IT6000C

Модель Напряжение Ток Мощность Разрешение Точность Интерфейс Размер
IT6030C-80-900 80 В 900A 30k Вт 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 6U
IT6015C-80-450 80 В 450A 15k Вт 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT6010C-80-300 80 В 300A 10k Вт 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT6005C-80-150 80 В 150A 5k Вт 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT6075C-80-2040 80 В 2040A 75k Вт 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6060C-80-1800 80 В 1800A 60k Вт 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT6045C-80-1350 80 В 1350A 45k Вт 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT6006C-300-75 300 В 75A 6k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT6120C-80-2040 80 В 2040A 120k Вт 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6105C-80-2040 80 В 2040A 105k Вт 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6090C-80-2040 80 В 2040A 90k Вт 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6072C-300-900 300 В 900A 72k Вт 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT6054C-300-675 300 В 675A 54k Вт 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT6036C-300-450 300 В 450A 36k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 6U
IT6018C-300-225 300 В 225A 18k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT6012C-300-150 300 В 150A 12k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT6126C-300-1575 300 В 1575A 126k Вт 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6108C-300-1350 300 В 1350A 108k Вт 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6090C-300-1125 300 В 1125A 90k Вт 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6144C-300-1800 300 В 1800A 144k Вт 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6018C-500-120 500 В 120A 18k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT6012C-500-80 500 В 80A 12k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT6006C-500-40 500 В 40A 6k Вт 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT6090C-500-600 500 В 600A 90k Вт 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6072C-500-480 500 В 480A 72k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT6054C-500-360 500 В 360A 54k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT6036C-500-240 500 В 240A 36k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 6U
IT6006C-800-25 800 В 25A 6k Вт 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT6144C-500-960 500 В 960A 144k Вт 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6126C-500-840 500 В 840A 126k Вт 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6108C-500-720 500 В 720A 108k Вт 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6054C-800-225 800 В 225A 54k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT6036C-800-150 800 В 150A 36k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 6U
IT6018C-800-75 800 В 75A 18k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT6012C-800-50 800 В 50A 12k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT6126C-800-525 800 В 525A 126k Вт 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6108C-800-450 800 В 450A 108k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6090C-800-375 800 В 375A 90k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6072C-800-300 800 В 300A 72k Вт 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT6036C-1500-80 1500 В 80A 36k Вт 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 6U
IT6018C-1500-40 1500 В 40A 18k Вт 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT6144C-800-600 800 В 600A 144k Вт 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6108C-1500-240 1500 В 240A 108k Вт 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6090C-1500-200 1500 В 200A 90k Вт 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6072C-1500-160 1500 В 160A 72k Вт 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT6054C-1500-120 1500 В 120A 54k Вт 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT6036C-2250-50 2250 В 50A 36k Вт 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 6U
IT6018C-2250-25 2250 В 25A 18k Вт 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 3U
IT6144C-1500-320 1500 В 320A 144k Вт 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6126C-1500-280 1500 В 280A 126k Вт 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6108C-2250-150 2250 В 150A 108k Вт 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6090C-2250-125 2250 В 125A 90k Вт 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6072C-2250-100 2250 В 100A 72k Вт 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT6054C-2250-75 2250 В 75A 54k Вт 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 15U
IT6144C-2250-200 2250 В 200A 144k Вт 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U
IT6126C-2250-175 2250 В 175A 126k Вт 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/digital IO interface, optional GPIB/Analog&RS232 interfaces 27U

Особенности серии IT6000C

Двунаправленное устройство Автономная мощность до 144 кВт, возможностьпараллельного расширения до 1,152 МВт♦ Пределы напряжения моделей: от 0 до 2250 ВПределы силы тока моделей: от 0 до 2040 AКонструкция с высокой удельной мощностью обеспечивает 18кВт в форм-факторе 3UДвунаправленная передача энергии, плавное переключениемежду двумя квадрантамиФункция приоритета режимов стабилизации CC/CVВстроенные характеристики напряжения соответствуютавтомобильным стандартам DIN 40839, ISO-16750-2 / ISO21848♦ Высокий КПД использования энергииПоддержка построения ВАХ солнечных батарейВстроенный генератор сигналов, поддержка генерациисигналов произвольной формы♦ Регулируемый импеданс выхода♦ Полная защита, поддержка OVP, ±OCP, ± OPP, OTP, защиты от падения напряжения и защита от секционирования

Преимущества серии IT6000C

Двунаправленнаяэнергия, бесшовное переключение Серия IT6000B сочетаетв себе двунаправленный источник питания и функцию рекуперативной нагрузки. Вотличие от традиционных источников питания и электронных нагрузок, для которыхпри переключении положительного и отрицательного тока будут происходитькороткие переходы и прерывистость, IT6000Bявляетсядвунаправленнымисточником питанияи имеет высокую скоростью переключения, чтоэффективноисключаетскачкинапряжения или тока.Данныйисточник питания можетиспользоватьсядля проверки аккумуляторов, оборудованияупаковочных машин,проверки платы защиты аккумулятора и т.д. Запатентованная технология параллельнойработы ♦ Все функции и производительность будуттакими же, как при работе с одним устройством♦ Нет необходимости калибровать послераспараллеливания♦ Волоконно-оптическая передача, идеальна для предотвращенияпомех♦ Цифровое распараллеливание, полная изоляция, надежная защита ИУ
Фильтр источники питания
Номинальная мощность, Вт 72000
Номинальный ток, A 900
Напряжение, В 300

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Гарантия

У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.

Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.

  • Информация о гарантии производителя
  • Найти сервисный центр по ремонту инструмента
  • Сертификаты продавца/производителя

ETK-384201