LED-драйвер AC-DC Mean Well APC-35-1050
1 170 руб.
-
+
- Производитель: Mean Well
- Модель: APC-35-1050
- Артикул: Т02039736
- Наличие: 96
- Готов к отгрузке: 04 декабря 2024
AC-DC, 35Вт, токовый выход, вход 90…264В AC, выход 1050мА/11…33В, изоляция 3750В AC, в кожухе 84х57х29.5мм, -30…+70°С
Технические характеристики
Выход: | ||
---|---|---|
Номинальный ток | 1050mA | |
Номинальная мощность | 35W | |
Уровень шума на выходе | 350mVp-p | |
Допустимое отклонение напряжения | ±5.0% | |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±1.0% | |
Нестабильность по нагрузке | ±3.0% | |
Время установки, время нарастания | 1500ms, 40ms / 230VAC 1500ms, 40ms /115VAC at full load | |
Время удержания | 20ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | |
Диапазон выходных напряжений | 11-33V | |
Вход: | ||
Диапазон входных напряжений | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | |
Диапазон частот | 47 - 63Hz | |
КПД | 84% | |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC | |
Пусковой ток | COLD START 45A(twidth=490ms measured at 50% Ipeak) at 230VAC | |
Защита: | ||
Защита от перенапряжения | 36-43V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |
Условия окр. среды: | ||
Диапазон рабочих температур | -30 - 70°C | |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing | |
Температурный коэффициент | ±0.2%/°C (0 - 50°C) | |
Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +80°C ,10- 95% RH | |
Безопасность и ЭМП: | ||
Стандарты безопасности | UL8750 (only for APC-35-700&1050), CSA-C22.2 No. 250.0-13 (only for APC-35-1050) approved; design refer to EN60950-1 | |
Сопротивление изоляции | l/P-0/P:>100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH | |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022.EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3 | |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN55024,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; light industry level(surge 2KV), criteria A | |
Прочее: | ||
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 518.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |
Габаритные размеры | 84*57*29.5(L*W*H) | |
Упаковка | 0.18Kg; 72pcs/14Kg/0.92CUFT |
Список документов товара
Фильтр источники питания | |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Номинальный ток, A | 1.05 |
Напряжение, В | 33.33 |
Пусковой ток, А | 45 |
Диапазон входных напряжений | 90-264VAC 127-370VDC |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-155682