LED-драйвер Mean Well PLC-45-20 AC-DC 45Вт
3 598 руб.
Последняя цена (на момент наличия)
- Производитель: Mean Well
- Модель: PLC-45-20
- Артикул: Т00299128
- Наличие: Нет в наличии
AC-DC, 45Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц, 127...370В DC, ККМ, выход 20В (рег. 19.5...22)/3.8А (рег. 1.73...2.4А), изоляция 3750В AC, в кожухе 181,5х62х35мм, -30…+50°С
Технические характеристики
Выход: | ||
---|---|---|
Напряжение постоянного тока | 20V | |
Номинальный ток | 2.3A | |
Диапазон тока | 0-2.3A | |
Номинальная мощность | 46W | |
Уровень шума на выходе | 1.8Vp-p | |
Диапазон регулировки напряжения | 19.5-22V | |
Допустимое отклонение напряжения | ±10% | |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±3.0% | |
Нестабильность по нагрузке | ±5.0% | |
Область стабилизированного тока | 15-20V | |
Диапазон регулировки тока | 1.725-2.37A | |
Вход: | ||
Диапазон входных напряжений | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | |
Диапазон частот | 47 - 63Hz | |
КПД | 86.5% | |
Переменный ток | 0.55A/115VAC 0.25A/230VAC | |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3.75KVAC l/P-FG:1.88KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
Пусковой ток | COLD START 35A(twidth=25jas measured at 50% I peak) at 230VAC | |
Коррекция коэффициента мощности | PF>0.92/115VAC, PF>0.9/230VAC at full load (Please refer to "Power Factor Characteristic" curve) | |
Защита: | ||
Защита от перенапряжения | 22.8-25V / Protection type: Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |
Условия окр. среды: | ||
Диапазон рабочих температур | -30 - +50°C | |
Рабочая влажность | 20 - 95% RH non-condensing | |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 50°C) | |
Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 12min./1 cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes | |
Температурно-влажностный режим хранения | -40 - +80°C ,10- 95% RH | |
Безопасность и ЭМП: | ||
Стандарты безопасности | UL1310 Class 2, TUV EN61347-1, EN61347-2-13, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91 (except for 48V); J61347-1, J61347-2-13 approved | |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH | |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55015, EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2 Class C (£75% load); EN61000-3-3 | |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024.EN61547, light industry level, criteria A | |
Прочее: | ||
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 515Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
Габаритные размеры | 181.5*62*35mm (L*W*H) | |
Упаковка | 0.41 Kg; 30pcs/13.3Kg/0.67CUFT |
Список документов товара
Фильтр источники питания | |
Номинальная мощность, Вт | 46 |
Номинальный ток, A | 2.3 |
Напряжение, В | 20 |
Пусковой ток, А | 35 |
Переменный ток | 0.55A/115VAC 0.25A/230VAC |
Диапазон входных напряжений | 90-264VAC 127-370VDC |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-155209