Осциллограф WM 804Zi-B-R
- по запросу
- Производитель: LeCroy
- Модель: WaveMaster 804Zi-B-R
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
WM8ZI-14GBIT-80B-SYMBOL-TD | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-1553 TD | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-1553 TDME | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-2X80GS | по запросу | 1 |
|
WM8ZI-64B66B D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-6GBIT-80B-SYMBOL-TD | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-8-UPG-16GBRAM | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-8-UPG-32GBRAM | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-8B10B D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-AORM | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-ARINC429BUS DME SYMBOLIC | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-ARINC429BUS DSYMBOLIC | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-AUDIOBUS TD | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-AUDIOBUS TDG | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-CAN FDBUS TD | по запросу | по запросу |
|
WM8Zi-CAN FDBUS TDM SYMBOLIC | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-CAN FDBUS TDME | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-CAN FDBUS TDME SYMBOLIC | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-CANBUS TD | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-CANBUS TDM | по запросу | по запросу |
|
WM8Zi-CANBUS TDM SYMBOLIC | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-CANBUS TDME | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-CANBUS TDME SYMBOLIC | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-CBL-DE-EMBED | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-DDA | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-DDM2 | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-DDR2-TOOLKIT | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-DDR3-TOOLKIT | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-DDR4-TOOLKIT | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-DIGRF3GBUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-DIGRFV4BUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-DPHYBUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-DPHYBUS DP | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-EMB TD | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-EMB TDME | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-ENET10GBUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-ENETBUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-ET-PMT | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-EYEDRII-VP | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-FCBUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-FLEXRAYBUS TD | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-FLEXRAYBUS TDMP | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-I2CBUS TD | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-I2CBUS TDME | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-JITKIT | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-LINBUS TD | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-LINBUS TDME | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-MANCHESTERBUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8Zi-MDIObus D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-MPHYBUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-MPHYBUS DP | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-MSO-EMB TD | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-MSO-EMB TDME | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-PCIEBUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-PMA2 | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-PROTOBUS MAG | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-PROTOSYNC | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-PROTOSYNC-BT | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-PWR | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-SASBUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-SATABUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-SDAIII-COMPLETELINQ | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-SDAIII-CROSSLINQ | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-SDAIII-CROSSTALK | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-SDAIII-LINQ | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-SENTBUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-SPACEWIREBUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8Zi-SPECTRUM | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-SPIBUS TD | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-SPIBUS TDME | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-SPMIBUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-UART-RS232BUS TDME | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-UPG-DDR3-TOOLKIT | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-UPG-DDR4-TOOLKIT | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-USB2-HSICBUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-USB2BUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-USB2BUS DME | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-USB3BUS D | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-VECTORLINQ | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-VECTORLINQ-ADV | по запросу | по запросу |
|
WM8ZI-VIRTUALPROBE | по запросу | по запросу |
|
WRZi-UNIPRObus D | по запросу | по запросу |
|
44 канала, полоса пропускания 4 ГГц, частота дискретизации 40 ГГц на канал (эквивалентная 200 ГГц), память 32 Мб/канал (опции 64/ 128/ 256 Мб), сенсорный ЖК экран 15,3″, входные сопротивления 50 Ом и 1 МОм, тип входов: BNC/ SMA 3,5 (по 4 шт)
Технические характеристики WaveMaster 804Zi-B-R
Тип осциллографа | Цифровой |
Число каналов | 4 |
Полоса пропускания | 4 ГГц |
Максимальная частота дискретизации | 40 | Опция - |
Максимальный объем памяти | 64 | Опция - |
АЦП (бит) | 8 |
Сопротивление входа | 1 МОм |
Сопротивление 2 входа | 50 Ом |
Логические каналы | Опция - 18 |
Особенности | Технология X-Stream II – скорость измерений до 750000 в секунду. Режим запуска TriggerScan для аппаратного поиска редко повторяющихся аномалий по параллельным условиям запуска. Скорость передачи данных на внешний компьютер 325 Мб/сек (опция LSIB). Режим и WaveScan (программный поиск аномалий). Расширенная математика, автоизмерения, статистика, тренды. Поддержка анализа низко- и высокоскоростных (опция) потоков последовательных данных. Поддержка пробников всех типов |
Интерфейс | USB | LAN | Опция - GPIB |
Дисплей | TFT, 38,86, 1280х768, сенсорный |
Масса (кг) | 18,0 |
Фильтр осциллографы | |
Максимальная разрядность АЦП, бит | 8 |
Максимальная частота дискретизации, МГц | 40 ГГц (опция - 80 ГГц на 2 канала) |
Полоса пропускания, МГц | 4 ГГц |
Тип осциллографа | Цифровой |
Число каналов | 4 |
Фильтр мультиметры | |
Интерфейс | USB, LAN, Опция - GPIB |
Гарантия
У нас вы можете получить онлайн-консультацию по выбору и комплектации, инструмента.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей. Адрес точки приёма: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляная, д.15, лит. А, пом. 24.
- Информация о гарантии производителя
- Найти сервисный центр по ремонту инструмента
- Сертификаты продавца/производителя
ETK-67818